儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號(hào):WS/MK03005-2023 V1.0
WS-TH20G無(wú)線內(nèi)置溫濕度采集器
微松G系列無(wú)線溫濕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是由G系列無(wú)線溫濕度采集器(監(jiān)測(cè)終端)、G5plus無(wú)線管理主機(jī)、本地軟件或冷鏈匯云平臺(tái)組成。能對(duì)環(huán)境溫濕度實(shí)現(xiàn)輕松組網(wǎng)監(jiān)測(cè),軟件功能強(qiáng)大豐富,用戶使用方便,可隨時(shí)隨地通過(guò)電腦或手機(jī)查看。廣泛應(yīng)用于食品醫(yī)藥、檢驗(yàn)檢疫、化工電子、檔案文博等領(lǐng)域。
WS-TH20G
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)無(wú)線傳輸,安裝方便; 2)大屏幕顯示; 3)實(shí)時(shí)時(shí)鐘; 4)自帶聲光報(bào)警; 5)自帶數(shù)據(jù)緩存; 6)高能鋰電池,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)。 |
|
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 溫濕度(內(nèi)置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道(溫濕度一體) |
溫度范圍 | -20℃~70℃ |
溫度精度 | ±(0.3~0.5)℃ |
濕度范圍 | 0%RH~100%RH |
濕度精度 | ±(3~5)%RH |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
存儲(chǔ)分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
緩存容量 | 50組 |
刷新間隔 | 10s~250s |
記錄間隔 | 1min~24h |
離線補(bǔ)傳 | 支持 |
參數(shù)配置 | 通過(guò) G5plus TOOL USR 配置工具進(jìn)行設(shè)置 |
通訊方式 | 433MHz無(wú)線傳輸 |
天線 | 外置膠棒天線 |
傳輸距離 | 700m~1000m(空曠無(wú)干擾距離) |
超限報(bào)警 | 支持聲音和閃屏報(bào)警 |
時(shí)鐘 | 支持 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
供電 | 高能鋰電池,可選配外接電源適配器 |
電池壽命 | 1~3年 |
主機(jī)操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 113mm×102mm×32mm |
重量 | 211g |
校準(zhǔn) | 標(biāo)配出廠校準(zhǔn)證書;選配CNAS校準(zhǔn)證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 鋰電池 | 膠棒天線 | 墻裝套件 |
配件型號(hào) | P703 | P801 | P111 |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 校準(zhǔn)證書 | 用戶手冊(cè) | CNAS校準(zhǔn)證書 |
配件型號(hào) | / | / | / |
備注信息 | / | (含說(shuō)明書、保修卡、合格證) | 選配 |
冷鏈匯云平臺(tái)/使用說(shuō)明:
平臺(tái)主頁(yè) | 報(bào)警記錄 |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測(cè)試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn